דרישות השלמה לקראת תואר מגיסטר במסלולים השונים M.Sc. או M.E.
רקע אקדמי קודם | נק. השלמה | הערות |
הנדסה | 10.5-11 | מקצועות מדעי החיים |
תואר תלת-שנתי במדעים מדוייקים | 30 | עד 11 נקודות במדעי החיים |
תואר תלת-שנתי במדעי במדעי החיים | 30 | עד 5 נקודות במדעי החיים |
תואר ארבע-שנתי במדעים | 20 | עד 11 נקודות במדעי החיים |
תואר ארבע-שנתי במדעי החיים | 20 | עד 5 נקודות במדעי החיים |
M.Sc למדעים לפי הצורך, עד למכסה של MSc בהנדסה ביו-רפואית
מקצועות השלמה /קדם מדעי החיים (11 -10.5 נקודות)
נק’ | שם המקצוע | מס’ מקצוע |
2.0 | מבוא לאנטומיה מיקרו ומאקו | 274011 |
3.0 | ביולוגיה 1 או | 134058 |
2.5 | ביוכימיה של חלבונים או | 134019 |
2.5 | תהליכים ביולוגיים | 336004 |
3.0 | ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים | 336537 |
3.0 | פיסיולוגיה של מערכות הגוף | 276011 |
רשימת מקצועות השלמה לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים, ביולוגיה ופיזיקה
מס’ מקצוע | שם המקצוע | נק’ |
104223 | מד”ח וטורי פורייה – לא לבוגרי פיסיקה | 4.0 |
104221 | פונקיות מרוכבות והתמרות אינטגרליות – לא לבוגרי פיסיקה | 4.0 |
044105 | תורת המעגלים החשמליים | 4.0 |
084505 | מכניקת מוצקים (אוירונאוטיקה)- לא לבוגרי פיסיקה | 3.5 |
044130 | אותות ומערכות | 4.0 |
334009 | מכניקת זרומים ביולוגים | 4.0 |
334010 | תכן ביומכני בסיסי | 4.0 |
334011 | יסודות תכן ביוחשמלי | 4.0 |
334221 | יסודות של חומרים רפואיים | 2.5 |
335334 | ביומכניקת התנועה | 4.0 |
336403 | תופעות מעבר במערכות פיסיולוגיות | 4.0 |
336502 | עקרונות הדמיה ברפואה | 2.5 |
336533 | יסודות אופטיקה ופוטוניקה | 3.0 |
336020 | תופעות ביו-חשמליות | 2.5 |
336208 | שיטות באנליזה של אותות ביולוגיים | 2.5 |
336325 | אולטרסאונד ברפואה – עקרונות וישומם | 2.5 |
336522 | מבוא לבקרה במערכות ביו-רפואיות | 3.0 |
334303 | המח והמחשב | 2.0 |
336023 | יישומי אופטיקה ביו-רפואית | 2.5 |
336214 | ניתוח תהליכים במערכת הראיה | 2.5 |
336326 | ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית | 2.5 |
336504 | עקרונות תהודה מגנטית בהדמיה רפואית | 2.0 |
336521* | עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית | 3.5 |
336523 | מכשור רפואי, סטנדרטים ובטיחות | 2.5 |
336540 | תכן מכשור רפואי ממוחשב | 2.5 |
044198 | מבוא לעיבוד ספרתי של אותות | 3.0 |
044202 | אותות אקראיים | 3.0 |
046197 | שיטות חישוביות באופטימיזציה | 3.0 |
046200 | עיבוד וניתוח תמונות | 3.0 |
046201 | מבוא לעיבוד אותות אקראיים | 3.0 |
046332 | מערכות ראיה ושמיעה | 3.0 |
046041 | רשתות עצביות ביולוגיות | 3.0 |
094423 | מבוא לסטטיסטיקה | 3.5 |
336021 | ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה | 2.5 |
336506 | ביומכניקה שיקומית | 2.5 |
336517 | ביו-הנדסה של התא | 2.5 |
336518 | מעבר חום במערכות ביולוגיות | 3.0 |
336522 | מבוא לבקרה המערכות ביו-רפואיות | 3.0 |
336305 | זרימה במערכות ביולוגיות | 2.0 |
336326 | ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית | 2.5 |
336509 | ביומכניקה של רקמות | 2.5 |
336520* | שתלים אורטופדיים ותחליפי רקמה | 2.5 |
336521* | עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית | 3.5 |
336526* | איברים מטבוליים מלאכותיים | 2.0 |
336530 | ניתוח הנדסי של מערכות נשימה | 2.5 |
336535 | אולטרסאונד טיפולי | 2.5 |
336539 | זרימה במערכת הנשימה | 2.5 |
336021 | ננו-חלקיקים בביולוגיה, מכניקה וריאולוגיה | 2.5 |
336405 | יסודות הנדסיים בביולוגיה וביוטכנולוגיה | 2.0 |
336517 | ביו-הנדסה של התא | 2.5 |
336529 | הנדסת רקמות ותחליפים ביולוגיים | 2.5 |
336214 | ניתוח תהליכים במערכת הראיה | 2.5 |
336326 | ניתוח נתונים ושערוך פרמטרים בהנדסה ביו-רפואית | 2.5 |
336401 | ביוחומרים | 2.0 |
336508* | ביופיסיקה של רקמות חיבור | 2.0 |
336509 | ביומכניקה של רקמות | 2.5 |
336520* | שתלים אורטופדיים ותחליפי רקמה | 2.5 |
336521* | עקרונות הנדסיים של המערכת הקרדיווסקולרית | 3.5 |
336526* | איברים מטבוליים מלאכותיים | 2.0 |
336528 | שחרור מבוקר של תרופות | 2.5 |
336531 | עקרונות של חיישנים ביוכימיים בהנדסה ביו-רפואית | 2.0 |
336538 | ביו-הנדסה של מולקולות | 2.5 |
035021 | תכן ויצור של התקנים מיקרו-מכניים | 3.0 |
094423 | מבוא לסטטיסטיקה | 3.5 |
*ניתן אחת לשנתיים